• Etusivu
  • Lausunnot
  • Lyhty
  • Tekijänoikeus
  • Blogit
  • Gallupit
  • Kulttuurihakemisto
  • TekijänoikeusUutiset
  • Haku

  • Piratismikäytös 2004
  • Piratismiasenne 2004
  • Nettipiratisti tavat 2004
  • Asenteet 2006 (barometri)
  • Piratismitietämys 2008
  • Piratismikäytös ja asenne 2008
  • 2009 piratismin koko kuva
  • Piratismin tuomat menetykset 2010
  • Piratismitutkimus 2011

Mielipidetutkimuksia tekijänoikeudesta ja piratismista

 2012| Tekijänoikeusbarometri: Piratismi tuomitaan ja tiedetään lainvastaiseksi

 2011| Tekijänoikeusbarometri: Yhä pienempi osa nuorista hyväksyy nettipiratismin

  2010| Tekijänoikeusbarometri: Nettipiratismista aiheutuu 355 miljoonan euron tappiot vuodessa

  2009| Tekijänoikeusbarometri: Suomalaisen piratismin koko kuva tutkittu

  2008| Tekijänoikeusbarometri: Yhdeksän kymmenestä nuoresta tietää nettipiratismin laittomaksi

  2008| Tekijänoikeusbarometri: Joka kuudennessa perheessä imuroidaan nettipiraatteja

  2007 | Tekijänoikeusbarometri: Sekä perinteinen että nettipiratismi vähentyneet selvästi

  2006 | Tekijänoikeusbarometri: Tiedon taso vaikuttaa tekijänoikeusasenteisiin , myönteisyys kasvaa

  2006 | Tekijänoikeusbarometri: Piratismin vastaisuus vahvistuu mutta nettipiratismi lisääntyy

  2004 | Piratismiasennetutkimus: Selkeä enemmistö tuomitsee perinteisen ja nettipiratismin

  2004 | Piratismikäytöstutkimus: Piraattien ostaminen ja imurointi pienen vähemmistön harrastus

  2004 | Eironfin internet-tutkimus: Aktiiviset nettipiratismin harjoittajat liikuttavat suuria määriä tiedostoja

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tulosta tämä sivu
Kulttuuriuutiset.net - uutisia, mielipiteitä ja tiedotteita luovalta alalta | Yhteystiedot
powered by eMedia